Full range of professional aluminium loading ramps for golf buggies, mobility scooters, lawnmowers, quads, motorbikes and many applications.
MODEL | LENGTH (mm) | RANGE (kg) | |
---|---|---|---|
H30 | From 1500 to 3500 | From 1535 to 180 | View Spec |
H60 | From 1500 to 3500 | From 1750 to 990 | View Spec |
H50 | From 1500 to 3500 | From 3600 to 1850 | View Spec |
H65 | From 1500 to 3500 | From 2000 to 1150 | View Spec |
H72 | From 1500 to 3500 | From 1685 to 849 | View Spec |
H75 | From 1500 to 3500 | From 3200 to 1650 | View Spec |
H85 | From 1000 to 3500 | From 3300 to 1375 | View Spec |
