LENGTH RANGE: 2000mm to 3000mm
LOADING CAPACITY: 300kg / 600kg
Rotating Version & Easy-Move Version


| CODE ROTATING | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANRM 2000-63 | 300 | 2000 | 1000 | 650 | 1020 | 250 | 25 |
| VANRM 2250-63 | 300 | 2250 | 1000 | 650 | 1200 | 250 | 30 |
| VANRM 2500-63 | 300 | 2500 | 1000 | 650 | 1300 | 250 | 35 |
| VANRM 2750-63 | 300 | 2750 | 1000 | 650 | 1480 | 250 | 37 |
| VANRM 3000-63 | 300 | 3000 | 1000 | 650 | 1570 | 250 | 40 |
| CODE ROTATING | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANRM 2000-83 | 300 | 2000 | 1150 | 800 | 1020 | 250 | 28 |
| VANRM 2250-83 | 300 | 2250 | 1150 | 800 | 1200 | 250 | 30 |
| VANRM 2500-83 | 300 | 2500 | 1150 | 800 | 1300 | 250 | 35 |
| VANRM 2750-83 | 300 | 2750 | 1150 | 800 | 1480 | 250 | 37 |
| VANRM 3000-83 | 300 | 3000 | 1150 | 800 | 1570 | 250 | 40 |

| CODE ROTATING | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANRM 2000-86 | 600 | 2000 | 1150 | 800 | 1020 | 250 | 32 |
| VANRM 2250-86 | 600 | 2250 | 1150 | 800 | 1200 | 250 | 35 |
| VANRM 2500-86 | 600 | 2500 | 1150 | 800 | 1300 | 250 | 40 |
| VANRM 2750-86 | 600 | 2750 | 1150 | 800 | 1480 | 250 | 43 |
| VANRM 3000-86 | 600 | 3000 | 1150 | 800 | 1570 | 250 | 45 |
| CODE ROTATING | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANRM 2000-106 | 600 | 2000 | 1350 | 1000 | 1020 | 250 | 47 |
| VANRM 2250-106 | 600 | 2250 | 1350 | 1000 | 1200 | 250 | 53 |
| VANRM 2500-106 | 600 | 2500 | 1350 | 1000 | 1300 | 250 | 58 |
| VANRM 2750-106 | 600 | 2750 | 1350 | 1000 | 1480 | 250 | 62 |
| VANRM 3000-106 | 600 | 3000 | 1350 | 1000 | 1570 | 250 | 68 |

| CODE EASY-MOVE | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANSM 2000-63 | 300 | 2000 | 1000 | 650 | 1020 | 250 | 25 |
| VANSM 2250-63 | 300 | 2250 | 1000 | 650 | 1200 | 250 | 30 |
| VANSM 2500-63 | 300 | 2500 | 1000 | 650 | 1300 | 250 | 35 |
| VANSM 2750-63 | 300 | 2750 | 1000 | 650 | 1480 | 250 | 37 |
| VANSM 3000-63 | 300 | 3000 | 1000 | 650 | 1570 | 250 | 40 |
| CODE EASY-MOVE | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANSM 2000-83 | 300 | 2000 | 1150 | 800 | 1020 | 250 | 28 |
| VANSM 2250-83 | 300 | 2250 | 1150 | 800 | 1200 | 250 | 30 |
| VANSM 2500-83 | 300 | 2500 | 1150 | 800 | 1300 | 250 | 35 |
| VANSM 2750-83 | 300 | 2750 | 1150 | 800 | 1480 | 250 | 37 |
| VANSM 3000-83 | 300 | 3000 | 1150 | 800 | 1570 | 250 | 40 |

| CODE EASY-MOVE | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANSM 2000-86 | 600 | 2000 | 1150 | 800 | 1020 | 250 | 32 |
| VANSM 2250-86 | 600 | 2250 | 1150 | 800 | 1200 | 250 | 35 |
| VANSM 2500-86 | 600 | 2500 | 1150 | 800 | 1300 | 250 | 40 |
| VANSM 2750-86 | 600 | 2750 | 1150 | 800 | 1480 | 250 | 43 |
| VANSM 3000-86 | 600 | 3000 | 1150 | 800 | 1570 | 250 | 45 |
| CODE EASY-MOVE | LOADING CAPACITY (kg) | LENGTH (mm) | E OVERALL (mm) | W INTERNAL WIDTH (mm) | H HEIGHT (mm) | P DEPTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANSM 2000-106 | 600 | 2000 | 1350 | 1000 | 1020 | 250 | 47 |
| VANSM 2250-106 | 600 | 2250 | 1350 | 1000 | 1200 | 250 | 53 |
| VANSM 2500-106 | 600 | 2500 | 1350 | 1000 | 1300 | 250 | 58 |
| VANSM 2750-106 | 600 | 2750 | 1350 | 1000 | 1480 | 250 | 62 |
| VANSM 3000-106 | 600 | 3000 | 1350 | 1000 | 1570 | 250 | 68 |










